BERGARA HIRIA NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA - 2011-

Bergara 2011 Irailak 18

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 7 IM Guerra Mendez Jose Angel 2448 CUB Cat 6 29
2 1 GM Strikovic Aleksa 2557 SRB Gal 6 28½
3 8 IM Huerga Leache Mikel 2435 ESP Nav 5½ 29
4 9 IM Vassallo Barroche Mauricio 2432 ESP And 5½ 28
5 12 FM Astasio Lopez David 2351 ESP Eus 5½ 26
6 5 FM Fernandez Cardoso Alexey 2465 CUB   5 32
7 6 GM Djuric Stefan 2463 SRB Cat 5 29
8 13 FM Martin Fuentes Alberto 2316 ESP Cnt 5 27½
9 11 FM Ruiz Gomez Alejandro 2391 ESP Eus 5 26
10 4 GM Gomez Esteban Juan Mario 2471 ESP Eus 5 26
11 17   Tejedor Fuentes Enrique 2203 ESP Cnt 5 24½
12 3 GM Galego Luis 2477 POR Bal 4½ 29
13 2 GM Paunovic Dragan 2512 SRB Gal 4½ 28
14 15   Rodriguez Fontecha Marcos 2244 ESP Cnt 4½ 26½
15 16   Saenz Narciso Miguel Angel 2221 ESP Rio 4½ 26½
16 18   Martin Echeandia Ibon 2194 ESP Eus 4½ 22
17 27   Jimenez Almeida Luis David 2002 ESP Nav 4½ 22
18 21   Sadusea Johnny 2125 VEN Cat 4 26½
19 14   Prieto Aranguren Alain 2252 ESP Eus 4 26½
20 10 IM Etchegaray Patrice 2419 FRA Eus 4 26½
21 23   Fernandez Fernandez Juan Carlo 2071 ESP Cnt 4 26
22 31   Urbieta Gabancho Koldo 1932 ESP Eus 4 25
23 19   Perez De Miguel Alvaro 2190 ESP Eus 4 25
24 22   Pozueta Alegria Adrian 2104 ESP Cnt 4 24
25 25   Ruiz Martinez Isidro 2014 ESP Eus 4 23½
26 24   Rodriguez Gonzalez Alex 2023 ESP Eus 4 22½
27 36   Virto Alustiza Aingeru 1850 ESP Eus 3½ 22
28 26   Perez Palma Jesus Maria 2010 ESP Eus 3½ 21½
29 61   Varas Lopez De Echezarreta Mai 555 ESP   3½ 21
30 34   Martinez Ayesa Aitor 1862 ESP Nav 3½ 21
31 29   Torres Patrice 1964 FRA Eus 3½ 21
32 20   Ladron De Guevara Galar Fco Ja 2128 ESP Eus 3½ 21
33 42   Salas Martin Javier 1781 ESP Eus 3½ 21
34 28   Moya Mallafre Erik 1989 ESP Rio 3½ 20½
35 54   Villanueva Viton Jose Manuel 1861 ESP Eus 3½ 20
36 52   Mendizabal Guridi Ekaitz 1909 ESP Eus 3½ 16
37 35   D`amade Philippe 1856 FRA   3 25
38 32   Chausal Martinez Jose R. 1896 ESP Cnt 3 24½
39 46   Lopez Zunzunegui Ruben 1735 ESP Cnt 3 23½
40 33   Ruiz Abad Juan Manuel 1876 ESP Eus 3 23
41 39   Teran Pereda Luis 1825 ESP Cnt 3 22½
42 43   Gonzalez Santamartina Jorge 1777 ESP Rio 3 22½
43 45   Barrio Ugidos Ibon 1736 ESP Eus 3 20½
44 30   Idiazabal Troyas Aritz 1956 ESP Nav 3 18
45 51   Lagos Lejarraga Jon 1519 ESP Eus 3 15½
46 38   Balado Kareaga Iñaki 1832 ESP Eus 2½ 22½
47 40   Muela Muela Miguel Angel 1801 ESP Cnt 2½ 21
48 47   Ramos Samperio Aitor 1686 ESP Eus 2½ 20½
49 44   Axpe Goikoetxea Javier 1738 ESP Eus 2½ 19
50 53   Peralta Calvo Juan Carlos 1880 ESP Nav 2½ 18
51 59   Martinez Fernandez Adrian 642 ESP   2½ 16½
52 49   Gonzalez Fernandez Jorge 1667 ESP Rio 2½ 16
53 37   Vea-Murguia Martin Diego 1835 ESP Eus 2 23½
54 58   Garrido Dominguez Jose Antonio 642 ESP Eus 2 20
55 57   Garcia Zurdo Juan Carlos 680 ESP Eus 2 19
56 55   Almansa Martin Miguel A. 1762 ESP Eus 2 19
57 50   Gonzalez Pueyo Patricia 1626 ESP Eus 2 17½
58 48   Barrio Ugidos Ainhoa 1676 ESP Ast 2 17
59 41   Otano Villanueva Joseba 1783 ESP Nav 1½ 18½
60 56   Estevez Iglesias Antonio 701 ESP   1½ 15
61 60   Bilbao Zaldibar Imanol 587 ESP   1 19½
62 62   Sanz Ibai 0 ESP   0 21

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com